강선의 종류
가시 철사
철조망은 주로 경계, 철도, 고속도로, 국방, 공항, 과수원 등의 보호에 사용됩니다. 보호 성능이 우수하고 외관이 미려하며 다양한 무늬가 있습니다.
미늘 길이 | 1.5~3cm |
|
가시 거리 | 7.5~15cm | |
와이어 재료 | ▶ 아연 도금 강선. | |
표면 처리 | 1. 용융 아연 도금 | |
강도의 인장 | ▶부드러움: 380-550N/mm2 | |
색깔 | 파랗고, 녹색, 노랗고, 등. |
BWG의 스트랜드 및 바브 게이지 | 킬로그램당 대략적인 길이(미터) | |||
미늘 간격 3″ | 미늘 간격 4″ | 미늘 간격 5″ | 미늘 간격 6″ | |
12 * 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2 * 12-1/2 | 6.9223R | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2 * 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13 * 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
14 * 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2 * 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2 * 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 * 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2 * 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
면도칼 와이어
콘서티나 코일 또는 블레이드 철조망으로도 알려진 면도칼 와이어는 면도날처럼 날카로운 강철 블레이드와 고장력 와이어로 제작된 일종의 현대 보안 펜싱 재료입니다. Razor Wire는 안전보호를 위한 특수제품으로 아연도금철선, PVC피복선 또는 스테인리스 철망재질로 제작되며 Razor Wire는 주로 군사, 감옥, 관공서, 은행, 선박 및 생활벽, 민가, 철도와 울타리의 경계. Razor Wire 날에는 낚싯바늘 날, 긴 날, 찢어지는 날, 중간 날 및 짧은 날이 포함됩니다.
참조 아니. | 두께 | 와이어 직경 | 미늘 길이 | 미늘 폭 | 미늘 간격 |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 46±1 |
외경 | 루프 수 | 코일당 표준 길이 | 유형 |
|
450mm | 112 | 17M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
500mm | 102 | 16M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
600mm | 86 | 14M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
700mm | 72 | 12M | BTO-10. 12.18.20.22 |
아연 도금 강선
아연 도금 강선은 전기 아연 도금 강선 및 용융 아연 도금 강선에 사용할 수 있습니다. 그들은 내구성이 뛰어난 내식성을 가지고 있으며 건물, 메쉬 직조, 전기 케이블, 농업 및 기타 여러 분야에서 가장 널리 사용되고 널리 사용되는 금속 와이어 유형입니다.
재료:저탄소강 |
|
아니. | SWG | BWG | 비지 | AWG | ||||
인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.1620 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.572 | 0.1764 | 4481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.160 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1570 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3251 | 0.134 | 3.404 | 0.1250 | 3.175 | 0.1019 | 2588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.408 | 0.1313 | 2327 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.240 | 0.0720 | 1.828 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.450 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.150 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0440 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.0320 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.0280 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02010 | 0.573 |
24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.01790 | 0.511 |
25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 0.02204 | 0.560 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01420 | 0.405 |
PVC/PE 코팅 와이어
PVC/PE Coated Wire는 플라스틱과 아연도금강판 또는 스테인리스강을 촘촘하게 결합하여 가공한 와이어의 일종입니다. 아연 도금 와이어는 PVC/PE 코팅에 잘 맞습니다. PVC/PE 코팅 와이어는 다양한 색상으로 만들 수 있습니다. PVC/PE 코팅 와이어는 주로 메쉬 직조에 사용되며 농업 및 건축 분야에도 사용할 수 있습니다.
와이어 재질:전기아연도금강판, 용융아연도금강판, 스테인리스강 |
|
코어 와이어 직경(mm) | 외부 와이어 직경(mm) |
0.6 | 0.9 |
0.8 | 1.2 |
1.0 | 1.4 |
1.4 | 2.0 |
2.0 | 3.0 |
2.5 | 3.5 |
3.0 | 4.0 |
4.0 | 5.0 |
블랙 스틸 와이어
흑색소련선, 흑철선이라고도 불리는 흑색강선은 탄소강선으로 만들어지며 열처리를 통해 생산됩니다. Black Steel Wire는 기존의 탄소강선보다 부드럽고 유연하며 균일한 부드러움을 가지고 있습니다. Black Steel Wires는 메쉬 직조, 건축 및 농업 분야의 바인딩 와이어에 널리 사용됩니다. Black Steel Wires는 아연 도금, 분말 코팅 또는 PVC/PE 코팅으로 처리하여 내구성과 내식성을 높일 수 있습니다.
재료:연강 |
|
아니. | SWG | BWG | 비지 | AWG | ||||
인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.1620 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.572 | 0.1764 | 4481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.160 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1570 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3251 | 0.134 | 3.404 | 0.1250 | 3.175 | 0.1019 | 2588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.408 | 0.1313 | 2327 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.240 | 0.0720 | 1.828 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.450 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.150 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0440 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.0320 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.0280 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02010 | 0.573 |
24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.01790 | 0.511 |
25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 0.02204 | 0.560 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01420 | 0.405 |
스테인레스 스틸 와이어
스테인레스 스틸 와이어는 스테인레스 스틸로 만들어지며 폐수, 전력, 석유, 보일러, 고온 또는 저온 내성, 부식 방지 용도에 널리 사용됩니다.
재료 유형:301, 302, 304, 304L, 304M, 304HC, 310, 316, 316L, 201Cu, 310.430 |
|
인기 탭: 스틸 와이어, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 구매, 가격, 판매
문의 보내기









