파이프라인 해체 조인트
전형적인관로조인트 해체응용 프로그램은 다음과 같습니다: 펌핑 스테이션, 수처리 및 하수 처리장, 플랜트 실, 미터 챔버, 발전 장비 및 가스 분배 스테이션 및 매체 전달에 사용할 수 있습니다: 산, 알칼리, 물, 폐수, 해수, 하수, 배수장치, 압축 공기, 기름, 가스, 등.
티트다른 재료를 공급파이프라인 해체 조인트, 일반적인 재료는 연성 철, 탄소강 및 스테인리스강입니다.
![]() | 제품 범위 |
DN40-4000(1 1/2"-160") | |
클래스: PN6/PN10/PN16/PN25/PN40, 125lb/150lb/300lb | |
적용 플랜지 | |
EN1092 / ISO7005 : PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40 | |
ASME B16.1 : 125 파운드 | |
ASME B16.5 : 150 파운드 / 300 파운드 | |
KS / JIS : 5K / 10K / 16K / 20K |
![]() | 아니. | 부품 이름 | 재료 |
1 | 마개 파이프 | 연성철/탄소강/스테인리스 | |
2 | 중간 링 | 연성철/탄소강/스테인리스 | |
3 | 플랜지 어댑터 | 연성철/탄소강/스테인리스 | |
4 | 틈 메우는 물건 | EPDM/SBR/NBR/바이톤 | |
5 | 스터드 및 너트 및 와셔 | 연성철/아연도금 또는 Dacromet 탄소강/스테인리스강 |
파이프라인 해체 조인트 치수
크기 | A | B | C | ΦD | |||||||||
인치 | 밀리미터 | 5K | 10K | 16K | 150파운드 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||
1.5" | 40 | 290 | 185 | ±25 | 120 | 140 | 140 | 1127 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2" | 50 | 290 | 185 | ±25 | 130 | 155 | 155 | 152 | 140 | 165 | 165 | 165 | 150 |
2.5" | 65 | 290 | 185 | ±25 | 155 | 175 | 175 | 178 | 160 | 185 | 185 | 185 | 165 |
3" | 80 | 290 | 185 | ±25 | 180 | 185 | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 185 |
4" | 100 | 320 | 200 | ±25 | 200 | 210 | 225 | 230 | 210 | 220 | 220 | 235 | 200 |
5" | 125 | 340 | 200 | ±25 | 235 | 250 | 270 | 255 | 240 | 250 | 250 | 270 | 235 |
6" | 150 | 340 | 200 | ±25 | 265 | 280 | 305 | 280 | 265 | 285 | 285 | 300 | 270 |
8" | 200 | 360 | 220 | ±25 | 320 | 330 | 350 | 345 | 320 | 340 | 340 | 360 | 300 |
10" | 250 | 380 | 220 | ±25 | 385 | 400 | 430 | 405 | 375 | 395 | 395 | 425 | 375 |
12" | 300 | 390 | 220 | ±25 | 430 | 445 | 480 | 485 | 440 | 445 | 445 | 485 | 450 |
14" | 350 | 450 | 270 | ±25 | 480 | 490 | 540 | 535 | 490 | 505 | 505 | 555 | 515 |
16" | 400 | 470 | 270 | ±25 | 540 | 560 | 605 | 595 | 540 | 565 | 565 | 620 | 580 |
18" | 450 | 470 | 270 | ±25 | 605 | 620 | 675 | 635 | 595 | 615 | 615 | 670 | 660 |
20" | 500 | 510 | 300 | ±25 | 655 | 675 | 730 | 700 | 645 | 670 | 670 | 730 | 685 |
22" | 550 | 520 | 300 | ±25 | 720 | 745 | 795 | 749 | - | - | - | - | 755 |
24" | 600 | 530 | 300 | ±25 | 770 | 795 | 845 | 815 | 755 | 780 | 780 | 845 | - |
26" | 650 | 530 | 300 | ±25 | 825 | 845 | 895 | 870 | - | - | - | - | 890 |
28" | 700 | 570 | 320 | ±25 | 875 | 905 | 960 | 927 | 860 | 895 | 895 | 960 | - |
30" | 750 | 570 | 320 | ±25 | 945 | 970 | 1020 | 984 | - | - | - | - | - |
32" | 800 | 610 | 320 | ±25 | 995 | 1020 | 1085 | 1060 | 975 | 1015 | 1015 | 1085 | - |
36" | 900 | 620 | 320 | ±25 | 1095 | 1120 | 1185 | 1168 | 1075 | 1115 | 1115 | 1185 | - |
40" | 1000 | 660 | 325 | ±25 | 1195 | 1235 | 1320 | 1289 | 1175 | 1230 | 1230 | 1320 | - |
44" | 1100 | 660 | 325 | ±25 | 1305 | 1345 | 1420 | 1403 | - | - | - | - | - |
48" | 1200 | 680 | 325 | ±25 | 1420 | 1465 | 1530 | 1511 | 1405 | 1455 | 1455 | 1530 | - |
52" | 1300 | 680 | 325 | ±25 | - | - | - | 16256 | - | - | - | - | - |
54" | 1350 | 690 | 325 | ±25 | 1575 | 1630 | 1700 | 1683 | - | - | - | - | - |
56" | 1400 | 700 | 325 | ±25 | - | - | - | - | 1630 | 1675 | 1675 | 1755 | - |
60" | 1500 | 700 | 325 | ±25 | 1730 | 1795 | 1865 | 1854 | - | - | - | - | - |
64" | 1600 | 800 | 410 | ±25 | - | - | - | - | 1830 | 1915 | 1915 | 1975 | - |
66" | 1650 | 800 | 410 | ±25 | - | - | - | 2032 | - | - | - | - | - |
72" | 1800 | 900 | 450 | ±25 | - | - | - | 2197 | 2045 | 2115 | 2115 | 2195 | - |
80" | 2000 | 900 | 450 | ±25 | - | - | - | - | 2265 | 2325 | 2325 | 2425 | - |
84" | 2100 | 910 | 450 | ±25 | - | - | - | 2534 | - | - | - | - | - |
88" | 2200 | 930 | 450 | ±25 | - | - | - | - | 2475 | - | - | - | - |
96" | 2400 | 930 | 450 | ±25 | - | - | - | 2877 | 2685 | - | - | - | - |
104" | 2600 | 1000 | 500 | ±25 | - | - | - | - | 2905 | - | - | - | - |
112" | 2800 | 1000 | 500 | ±25 | - | - | - | - | 3115 | - | - | - | - |
120" | 3000 | 1080 | 550 | ±25 | - | - | - | 3563 | 3315 | - | - | - | - |
128" | 3200 | 1170 | 600 | ±25 | - | - | - | - | 3525 | - | - | - | - |
136" | 3400 | 1170 | 600 | ±25 | - | - | - | - | 3735 | - | - | - | - |
144" | 3600 | 1280 | 650 | ±25 | - | - | - | 4248 | 3970 | - | - | - | - |
160" | 4000 | 1280 | 650 | ±25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
메모: 치수는 참고용이며 정확한 데이터는 THIT를 참조하십시오.
인기 탭: 파이프 라인 해체 조인트, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 구매, 가격, 판매
문의 보내기





